Taihua JTX-2C 7.5A 8 Pins Miniature General Purpose Relay
| Mga Rating ng Contact | ||
| Mga Rating ng Contact | 2Z | 3Z |
| Contact Resistance | 50MΩ(1A 6VDC) | |
| Contact Material | AgSnO | |
| Kapasidad ng Pakikipag-ugnayan | 7.5A | 7.5A |
| 28VDC/250VAC | 28VDC/250VAC | |
| Pagtutukoy | ||
| Paglaban sa pagkakabukod | 500MΩ,500VDC | |
| Lakas ng Dielectric | BCC 1500V 1 min | |
| BOC 1000V 1 min | ||
| Oras ng Operasyon | 20ms/20ms | |
| Uri ng Terminal | Socket | |
| Mga Rating ng Coil | ||
| Nominal Coil Power | 1.5W/2.5VA | |
| Mga Bersyon ng Coil | |||||||
| Nominal | Hilahin paloob | Palayain | likid | Nominal Boltahe VDC | Hilahin paloob | Palayain | likid |
| Boltahe | Boltahe | Boltahe | Paglaban |
| Boltahe | Boltahe | Paglaban |
| VDC | VDC | VDC | Ω:±10% |
| VDC | VDC | Ω:±10% |
| 6 | 4.8 | 0.6 | 22.5 | 6 | 4.8 | 1.8 | 4.5 |
| 12 | 9.6 | 1.2 | 50.6 | 12 | 9.6 | 3.6 | 18 |
| 24 | 19.2 | 2.4 | 90 | 24 | 19.2 | 7.2 | 72 |
| 48 | 38.4 | 4.8 | 810 | 48 | 38.4 | 14.4 | 288 |
| 100 | 80 | 10 | 7550 | 110/120 | 88 | 36 | 1512 |
| 110 | 88 | 11 | 9000 | 220/240 | 176 | 72 | 6050/7200 |







