Taihua ALJ series 18mm IP67 Flush Detection NPN PNP Inductive Proximity photoelectric switch
●Sumusunod sa GB/T14048.10 at marami pang iba pang pambansa o pamantayan sa industriya. |
●Ibinigay ng maraming feature ng maliit na sukat, mabilis na pagtugon, mataas na katumpakan ng pag-uulit, malawak na hanay ng boltahe, mahusay na pagganap laban sa pagkagambala, walang mekanikal na pagsusuot, walang spark, walang ingay, vibration resistance, maginhawang pag-install at pagkakalibrate, mahabang buhay ng serbisyo at iba pa . |
●Red LED status indicator para sa madaling pagkilala sa operating status. |
●Malawakang ginagamit sa halip na micro switch o limit switch. |
(1) Kodigo ng kumpanya
(2) Proximity switch LJ-inductive type CJ-capacitive type
(3) Diameter 8: 8mm 12: 12mm 18: 18mm 30: 30mm
(4) Structure A: Cylindrical
(5) Shell material 3: metal
(6) Detection distance 1:1mm 2:2mm 3:3mm 4:4mm 5:5mm 8:8mm 10:10mm
(7) Gumaganang boltahe Z: DC6~36V J: AC90~250V
(5) Uri ng output A: Three-wire NC B: Three-wire NO C: Four-wire NO/NC
D: Dalawang-wire NC E: Dalawang-wire NO
(8) Kasalukuyang output X: NPN (200mA) Y: PNP (200mA) Z: 300~400mA
ALJ18A3- serye | |||||
Modelo | Uri ng DC 3-wire Uri ng NPN | NC | ALJ18A3-05-Z/AX | ALJ18A3-08-Z/AX | |
|
| NO | ALJ18A3-05-Z/BX | ALJ18A3-08-Z/BX | |
|
| HINDI/NC | ALJ18A3-05-Z/CX | ALJ18A3-08-Z/CX | |
| Uri ng DC 3-wire Uri ng PNP | NC | ALJ18A3-05-Z/AY | ALJ18A3-08-Z/AY | |
|
| NO | ALJ18A3-05-Z/BY | ALJ18A3-08-Z/BY | |
|
| HINDI/NC | ALJ18A3-05-Z/CY | ALJ18A3-08-Z/CY | |
| Uri ng DC 2-wire | NC | ALJ18A3-05-Z/DX | ALJ18A3-08-Z/DX | |
|
| NO | ALJ18A3-05-Z/EX | ALJ18A3-08-Z/EX | |
| Uri ng AC 2-wire | NC | ALJ18A3-05-J/DZ | ALJ18A3-08-J/DZ | |
|
| NO | ALJ18A3-05-J/EZ | ALJ18A3-08-J/EZ | |
Pag-install | Naka-embed | Hindi naka-embed | |||
Pagdama ng distansya | 5mm | 8mm | |||
Pagtatakda ng distansya | 0~3.5mm | 0~5.6mm | |||
Hysteresis | Max.10% ng sensing distance | ||||
Karaniwang target ng sensing | 18×18×1mm(Bakal) | ||||
Power supply (Bola sa pagpapatakbo) | 6~36VDC/90~250VAC | ||||
Agos ng pagtagas | Max.10mA | ||||
Dalas ng pagtugon(※1) | DC 1500Hz/AC 20Hz | ||||
Natirang boltahe | DC 3-wire type Max.1.0V/DC 2-wire type Max.3.5V/AC 2-wire type Max.10V | ||||
Pagmamahal sa pamamagitan ng temp. | Max.±10% para sa sensing distance sa ambient temperature na 20℃ | ||||
Kontrolin ang output | Max.200mA | ||||
Paglaban sa pagkakabukod | Min.50MΩ(sa 500VDC megger) | ||||
Lakas ng dielectric | 1500VAC 50/60Hz 1 minuto | ||||
Panginginig ng boses | 1mm amplitude sa dalas ng 10 hanggang 55Hz(para sa 1 min.)sa bawat X,Y,Z na direksyon sa loob ng 2 oras | ||||
Shock | 500m/s2(approx.50G)X,Y,Z direksyon para sa 3 beses | ||||
Tagapagpahiwatig | Tagapagpahiwatig ng pagpapatakbo (pulang LED) | ||||
Temperatura sa paligid | -25~+70℃( Walang icing) | ||||
Temperatura ng imbakan | -30~+80℃(Walang icing) | ||||
Ambient humidity | 35~95%RH(Walang condensation) | ||||
Proteksyon | IP67 |
1. Mutual interference
Higit sa dalawang proximity switch ang ipinapakita sa figure sa ibaba.Kapag naka-install ang mga ito nang harapan o kahanay, ang frequency interference ay madaling magdulot ng maling operasyon.Bigyang-pansin ang distansya sa pagitan ng mga produkto kapag ini-install ang mga ito (may mga tala sa figure sa ibaba).
- Impluwensya ng nakapalibot na metal
Kung may metal sa paligid ng proximity switch, hahantong ito sa mahinang pag-reset at iba pang maling operasyon.Upang maiwasan ang maling operasyon na dulot ng nakapalibot na metal, dapat bigyang pansin ang distansya sa pagitan ng produkto at ng metal sa panahon ng pag-install (may mga tala sa figure sa ibaba).
Ang "Sn" sa talahanayan ay ang distansya ng pagtuklas | ||
Uri item | Inductive proximity switch | Capacitive proximity switch |
A | ≥5Sn | ≥10Sn |
B | ≥4Sn | ≥10Sn |
C | ≥2Sn | ≥3Sn |
D | ≥3Sn | ≥3Sn |
ΦE | ≥4d1 | ≥6Sn+d1 |